Zinsentwicklung Tagesgeld
Hier ist eine Übersicht über die Entwicklung unserer Tagesgeld-Zinsen der Jahre 2023, 2024 und 2025. Sie haben an einer unserer Bonuszinsaktionen teilgenommen? Dann finden Sie hier auch Informationen zu den Bonuszinsen, die wir im Rahmen unserer Bonuszinsaktionen gezahlt haben.
1,25% p.a.
Aktueller Tagesgeld-Zins
gilt seit 21.05.2025
3,25% p.a.
Willkommens-Zins für Neukunden
ab 24.03.2026 für ein Kontoguthaben bis max. 100.000 €
1,75% p.a.
Bonuszins auf Einlage bis 150.000 €
gilt vom 30.05.2026 bis 30.08.2026 bei Qualifikation für die Aktion
Vergangene Zinssätze
Tagesgeld
| Zinssatz | gültig ab | gültig bis |
| 1,75% p.a. | 11.03.2025 | 20.05.2025 |
| 2,25% p.a. | 03.01.2025 | 10.03.2025 |
| 2,50% p.a. | 29.08.2023 | 02.01.2025 |
| 2,00% p.a. | 29.06.2023 | 28.08.2023 |
| 1,50% p.a. | 09.03.2023 | 28.06.2023 |
| 1,00% p.a. | 18.01.2023 | 08.03.2023 |
| 0,70% p.a. | 03.01.2023 | 17.01.2023 |
| 0,50% p.a. | - | 02.01.2023 |
Willkommenszins für Neukunden
| Zinssatz | gültig ab | gültig bis |
| 3,03% p.a. | 18.02.2026 | 23.03.2026 |
| 3,00% p.a. | 02.02.2026 | 17.02.2026 |
| 3,00% p.a. | 27.11.2025 | 29.12.2025 |
| 2,90% p.a. | 22.10.2025 | 26.11.2025 |
| 2,60% p.a. | 01.10.2025 | 21.10.2025 |
| 3,00% p.a. | 21.05.2025 | 08.07.2025 |
| 3,50% p.a. | 08.04.2025 | 20.05.2025 |
Bonuszins
| Zinssatz | gültig ab | gültig bis |
| 1,25% p.a. | 30.01.2026 | 30.04.2026 |
| 1,35% p.a. | 30.09.2025 | 30.12.2025 |
| 1,50% p.a. | 02.10.2023 | 29.12.2023 |
| 1,00% p.a. | 05.05.2023 | 06.07.2023 |
| 0,50% p.a. | 11.01.2023 | 15.03.2023 |
Der Bonuszins wird berechnet, sofern Sie sich für die jeweilige Bonuszinsaktion qualifiziert haben. Die Zinsen berechnen wir nach den Teilnahmebedingungen der jeweiligen Aktion.